| Date | Poids | Cumul Poids perdu | IMC |
| 11/03/2010 | 83 kg | 0 | 35.92 |
| 18/03/2010 | 81.3 kg | -1.7 kg | 35.19 |
| 25/03/2010 | 79.3 kg | -3.7 kg | 34.32 |
| 01/04/2010 | 79 kg | -4 kg | 34.19 |
| 08/04/2010 | 78.6 kg | -4.4 kg | 34.02 |
| 15/04/2010 | 77.3 kg | -5.7 kg | 33.46 |
| 22/04/2010 | 77.7 kg | -5.3 kg | 33.63 |
| 29/04/2010 | 76.6 kg | -6.4 kg | 33.15 |
| 06/05/2010 | 75.5 kg | -7.5 kg | 32.68 |
| 13/05/2010 | 75.3 kg | -7.7 kg | 32.68 |
| 20/05/2010 | 74.7 kg | -8.3 kg | 32.68 |
| 27/05/2010 | 74.5 kg | -8.5 kg | 32.68 |
| 03/06/2010 | 73.7 kg | -9.3 kg | 32.68 |
| 10/06/2010 | kg | kg |
Pumpkin pie ou tarte au potiron
Il y a 11 ans

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire