mardi 20 avril 2010

Récap Régime Dukan

Récapitulatifs - Poids de départ : 83 kg - Début du régime le 11/03/2010 - Taille : 152 cm

DatePoidsCumul Poids perduIMC
11/03/201083 kg 035.92
18/03/201081.3 kg -1.7 kg35.19
25/03/201079.3 kg -3.7 kg34.32
01/04/201079 kg -4 kg34.19
08/04/201078.6 kg -4.4 kg34.02
15/04/201077.3 kg -5.7 kg33.46
22/04/201077.7 kg -5.3 kg33.63
29/04/201076.6 kg -6.4 kg33.15
06/05/201075.5 kg -7.5 kg32.68
13/05/201075.3 kg -7.7 kg32.68
20/05/201074.7 kg -8.3 kg32.68
27/05/201074.5 kg -8.5 kg32.68
03/06/201073.7 kg -9.3 kg32.68
10/06/2010  kg   kg 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire